Availability
| Size(L/W/D) | Location | Concession | Availability | Price | Rent / Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 10m x 4.5m x 3.5m | 1-4-2011 / 1-10-2011 | € 1740.00 | rent | ||
| 11m x 4.5m x 3.5m | 1-4-2011 / 1-10-2011 | € 1990.00 | rent | ||
| 12m x 5.2m x 3.5m | 1-4-2011 / 1-10-2011 | € 2280.00 | rent | ||
| 13m x 5.2m x 3.5m | 1-4-2011 / 1-10-2011 | € 2580.00 | rent | ||
| 14m x 5.75m x 3.5m | 1-4-2011 / 1-10-2011 | € 2780.00 | rent | ||
| 15m x 5.75m x 3.5m | 1-4-2011 / 1-10-2011 | € 2980.00 | rent | ||
| 16m x 6.25m x 3.5m | 1-4-2011 / 1-10-2011 | € 3180.00 | rent | ||
| 17m x 6.25m x 3.5m | 1-4-2011 / 1-10-2011 | € 3430.00 | rent | ||
| 18m x 6.5m x 3.5m | 1-4-2011 / 1-10-2011 | € 3590.00 | rent | ||
| 19m x 6.9m x 3.5m | 1-4-2011 / 1-10-2011 | € 3840.00 | rent | ||
| 20m x 6.9m x 3.5m | 1-4-2011 / 1-10-2011 | € 4050.00 | rent |
Het Haringvliet is het perfecte vaarwater voor iedere watersporter. De Noordzee is op een half uurtje varen direct toegankelijk.
Maximale diepgang : 3,50 meter
De Vestingstad Hellevoetsluis heeft zeer veel historisch bezienswaardigheden en uitgebreide horeca direct aan of naast Marina Hellevoetsluis.
Toilet-, was- en douchegelegenheid bij het Havenkantoor op Westzanddijk 71.
- Afgesloten steigers met ruime boxen
- Nog enkele vrije boxen beschikbaar
- Water- en elektra-aansluiting op de steigers
- Watersportwinkels in directe nabijheid
- Diverse restaurants rondom de haven
